Relatório Artigo 167-A CF
Período | Resultado |
---|---|
2° Bimestre (2023) | 90,12 % |
3° Bimestre (2023) | 91,84 % |
4° Bimestre (2023) | 110,03 % |
5° Bimestre (2023) | 100,08 % |
6° Bimestre (2023) | 101,41 % |
1° Bimestre (2024) | 64,39 % |
Últimos 12 Meses | 91,99 % R$ 232.190.968,38 |
LIMITE | 95,00% |
Para informações mais detalhadas, acesse:
Dados atualizados no 1° bimestre de 2024.